- 產品展示Products
-
當前位置:網(wǎng)站首頁 → 產品展示 → 配件產品
產品名稱:小功率柴油發(fā)電機組
|
詳細說明
小功率系列柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | |||||||||
小功率系列型號 | 供貨內容 | 凈重/毛重(kg) | 外形尺寸(mm) | 功率 | |||||
50Hz | 60Hz | ||||||||
DS100DB-CL | 大油箱,4寸管,手齊啟動、VP186G型動力 | 70/75 | 610×465×570 | 6.2 | 6.2 | ||||
DS1.7GF-CL | 大油箱,手啟動、DS170型動力 | 54/58 | 670×500×560 | 1.7 | 2.2 | ||||
DS1.7GF-CLE | 大油箱,電啟動、DS170型動力 | 60/64 | 670×500×560 | 1.7 | 2.2 | ||||
DS3GF-CL | 大油箱,電啟動、DS178F型動力 | 67/71 | 670×500×560 | 2.8 | 3.3 | ||||
DS3GF-CLE | 大油箱,電啟動、DS178F型動力 | 73/77 | 670×500×560 | 2.8 | 3.3 | ||||
DS3000X | 大油箱,電啟動、DS178F型動力 | 73/77 | 670×500×560 | 2.8 | 3.3 | ||||
DS3GF-LN | 防音型、DS178FE動力 | 140/155 | 890×570×770 | 2.8 | 3.3 | ||||
DS5GF-CLE | 大油箱,電啟動、DS186FE型動力 | 97/107 | 780×520×670 | 4.2 | 5 | ||||
DS5000X | 大油箱,電啟動、DS178F型動力 | 97/107 | 780×520×670 | 4.2 | 5 | ||||
DS5GF-LN | 防音型、DS186F動力 | 165/180 | 965×570×770 | 4.2 | 5 | ||||
DS5GF-CLE3 | 三相、電啟動、DS186FE動力 | 99/109 | 780×520×670 | 5.5 | 6 | ||||
DS5GF-LN3 | 三相、防音型、DS186FE動力 | 165/183 | 965×570×770 | 5.5 | 6 | ||||
DS6GF-CLE | 單相、電啟動、DS186FAE動力 | 96/107 | 780×520×670 | 5 | 5.5 | ||||
DS6GF-LN | 單相、防音型、電啟動、DS186FAE動力 | 165/183 | 970×570×770 | 5 | 5.5 | ||||
DS6GFLN3 | 三相、防音型、電啟動、DS186FAE動力 | 175/193 | 970×570×770 | 6 | 6.5 | ||||
DS5GF-CLEW | 電啟動、DS186FAE動力 | 110/125 | 780×520×670 | 2 | 2.2 | ||||
DS5GF-LNW | 防音型、DS186FAE動力 | 180/195 | 965×570×770 | 2 | 2.2 | ||||
小功率系列柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | |||||||||
小功率系列型號 | 供貨內容 | 凈重/毛重(kg) | 外形尺寸(mm) | 功率 | |||||
50Hz | 60Hz | ||||||||
DS950 | 手啟動 | 21/22 | 375×315×315 | 0.65 | 0.72 | ||||
DS2500CL | DS200型動力、手啟動 | 43/45 | 610×450×470 | 2 | 2.2 | ||||
DS3000CL | DS200型動力、手啟動 | 44/46 | 610×450×470 | 2.8 | 3 | ||||
DS5500CL | DS390型動力、手啟動 | 76/80 | 700×530×575 | 4 | 4.5 | ||||
DS5500CLE | DS390型動力、電啟動 | 76/80 | 700×530×575 | 4 | 4.5 | ||||
DS6500CL | DS390型動力、手啟動 | 78/85 | 700×530×575 | 5 | 5.5 | ||||
DS6500CLE | DS390型動力、電啟動 | 78/85 | 700×530×575 | 5 | 5.5 | ||||
DS8000CL | DS420型動力、手啟動 | 90/97 | 720×550×690 | 6 | 7.5 | ||||
DS8000CLE | DS420型動力、電啟動 | 90/97 | 720×550×690 | 6 | 7.5 | ||||
DS9000CL | DS420型動力、手啟動 | 91/98 | 720×550×690 | 6.5 | 8.5 | ||||
DS9000CLE | DS420型動力、電啟動 | 91/98 | 720×550×690 | 6.5 | 8.5 | ||||
DS11000CLE | Honda 20HP動力、電啟動 | 1080×655×800 | 9.5 | 10.5 | |||||
DS13000CLE | Honda 24HP動力、電啟動 | 1080×655×800 | 11.5 | 12.5 | |||||
DS11000CLE3 | Honda 20HP動力、電啟動 | 1080×655×800 | 9.5 | 10.5 | |||||
DS13000CLE3 | Honda 24HP動力、電啟動 | 1080×655×800 | 11.5 | 12.5 | |||||
DS15000CLE3 | Honda 28HP動力、電啟動 | 1140×725×790 | 15 | 17 | |||||
DS20000CLE3 | Honda 28HP動力、電啟動 | 1140×725×790 | 18 | 20 |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-ATS柜 | 下一篇-煙氣設備 |